CLAAS ARION 420 (YBU79)
| NÚMER | YBU79 | B3 Bakka |
| TEGUND | CLAAS | Brimco ehf |
| GERÐ | ARION 420 | |
| VIN-NÚMER | A2104794 | |
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2012 | |
| GERÐARNÚMER | A2124DAA0429 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W1022 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16229 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16265 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | SN70242 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | SN70311, 0011350440 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA VATNS | SN909030, 0000687110 | 1 |
| GLUSSASÍA SPIN ON | SH62035, 6005028192 | |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH75157 | 2 |
| GLUSSASÍA NET | SH70366, 0011708880 | 1 |
| GLUSSASÍA ELEMENT | SH52288, 0011430451 | 1 |
| GÍRSÍA REVERSHIFT | SH63907 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA Á GLUSSATANK | FS334 ? | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | CU39002, SC40069 ? | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC50253 ? | |
| ÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| ADBLUESÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) ? | |
| GÍRKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| MILLIKASSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| FRAMDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
| AFTURDRIF | MANNOL UTTO W101 ? | |
| GLUSSI | MANNOL UTTO W101 ? | |
| HUB FRAMAN | MANNOL UTTO W101 ? | |
| FROSTLÖGUR |