MASSEY FERGUSON 5612 DYNA-4 (BKP98)
| NÚMER | BKP98 | Kati |
| TEGUND | MASSEY-FERGUSON | |
| GERÐ | 5612 DYNA 4 | |
| VIN NÚMER | E072005 | |
| MÓTOR / KW | AGCO POWER 44AWI / 90 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2015 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SO11140, 837079728 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16604, 4379574M1 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16605, 4379575M1 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | ST6102, WK1040/1X, 3909638M1 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | KN40741 SETT, SN40670, SN40671 | SETT |
| GLUSSASÍA 1 | ||
| GLUSSASÍA ÖNDUN | FS630 | 1 |
| STÝRISSÍA | SH75203, 4309229M1 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA STANDART | SC60047, 3786649M1 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC60006, 3388840M2 | 1 |
| LOFTÞURRKARASÍA | DYBE60021 | |
| VIFTUREIM | 8PK1824 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB FRAMAN | ||
| FROSTLÖGUR |