VALTRA N 175 ACTIVE
| NÚMER | ||
| TEGUND | VALTRA | |
| UNDIRTEGUND | N175 ACTIVE | |
| VERKSMIÐJUNÚMER | ||
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | ||
| ELDSNEYTISSÍA | KN40741 ? | |
| LOFTSÍA YTRI | SA17673 ? | |
| LOFTSÍA INNRI | SA17672 ? | |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | SC90189 ? | |
| LOFTÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| GLUSSASÍA GÍR | ||
| GLUSSASÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| PLÁNETU DRIF | ||
| VÖKVASTÝRI |