BMW 116
| NÚMER | UB20 | |
| TEGUND | BMW | |
| GERÐ | 116 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2013 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | ||
| LOFTSÍA YTRI | ||
| ELDSNEYTISSÍA 1 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 2 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | ||
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| KERTI | ||
| ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |