SCHÄFFER 2028-2
| NÚMER | ||
| TEGUND | SCHAFFER | |
| GERÐ | 2028-2 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | KUBOTA D1105 / 19 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | <01-2010 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SM124, W814/80, OP557, SO6117 ? | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16074 ? | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16190 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | RT4 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | SN25106 ? | 1 |
| GLUSSASÍA 1 | ILFW2RF100W1.0 ? | 1 |
| GLUSSASÍA | SH75287 ? | 1 |
| GLUSSASÍA | SH52299 ? | 1 |
| ÖNDUNARSÍA GLUSSI | FS327 ? | 1 |
| GLÓÐARKERTI | ||
| ÞURRKUBLAÐ FRAMAN | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) | |
| DRIF | ||
| SNÚNINGSDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |