SCHÄFFER 214
| NÚMER | ||
| TEGUND | SCHAFFER | |
| UNDIRTEGUND | 214 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | M904 LA / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W87, SO6105, 10-05-599, SM121, 215.021.004 | 1 |
| LOFTSÍA | C934X, SA11608K, 46270, 215.021.001 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA IN-LINE | WK31/5, RT4, PS820, 33006, 336.000.315 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA ELEMENT | SN21589, 33389, 218.021.002 | 1 |
| GLUSSASÍASÍA ELEMENT Í TANK | SH52652, 336.021.006 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA | SA120801, 336.021.007 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| VÖKVASTÝRI |