SCHÄFFER 2630
| NÚMER | ||
| TEGUND | SCHAFFER | |
| GERÐ | 2630 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W814/80, SO6117, SM124, OP557 ? | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16074 ? | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16190 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | BE8805 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | SN25106 ? | 1 |
| GLUSSASÍA 1 | ILFW2RF100W1.0 ? | 1 |
| GLUSSASÍA | SH75287 ? | 1 |
| GLUSSASÍA | SH52299 ? | 1 |
| ÖNDUNARSÍA GLUSSI | FS327 ? | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 (MN7107) | |
| DRIF | ||
| SNÚNINGSDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |