WEIDEMANN 2080PL (IM3347)
| NÚMER | IM3347 | |
| TEGUND | WEIDEMANN | |
| GERÐ | 2080LP | |
| VIN-NÚMER | 3079754 | |
| MÓTOR / KW | PERKINS 404D-22 ? / 45 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ? | |
| ÁRGERÐ | 2022 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | 1000000351 ? | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16580, 1000113383 ? | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | SA16302, 1000113384 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | SN70378, 1000310959 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | SN70391, 1000283926 ? | |
| GLUSSASÍA 1 | SH52277, 1000231365 ? | 1 |
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| GLÓÐARKERTI | ||
| ÞURRKUBLAÐ FRAMAN | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| DRIF | ||
| GLUSSI | ||
| FROSTLÖGUR |