WEIDEMANN 2080 (IM2869)
| NÚMER | IM2869 | |
| TEGUND | WEIDEMANN | |
| GERÐ | 2080 | |
| VIN-NÚMER | 3060690 | |
| MÓTOR / KW | DEUTZ TD 2.9 L4 S5 / 61KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2019 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | SO11110 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | AR285, SB998 | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | AR285/W | |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | SN70324 | |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | SH52277 | |
| GLUSSASÍA 2 | SH52521 | |
| GLUSSASÍA 3 | SH63974 | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB | ||
| FROSTLÖGUR |