CITROËN BERLINGO VU (M59) (VR015)
| NÚMER | VR015 | |
| TEGUND | CITROËN | |
| GERÐ | BERLINGO VU (M59) | |
| VIN NÚMER | VF7GC9HXC94328821 | |
| MÓTOR / KW | ||
| MÓTOR NÚMER | DV6ATED4 TD | |
| ÁRGERÐ | 19.07.2007 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | BVM5 MANUAL | |
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | 26560 | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OE667/1, 1109 AY | |
| LOFTSÍA YTRI | AP130/9, 1444 X5 | |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | PS974/1, 1901 95 | |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | ||
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| KERTI | ||
| ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| PLÁNETU DRIF | ||
| FROSTLÖGUR |