JACOBSEN GREENS KING 5
NÚMER | FRÚ | |
TEGUND | JACOBSEN | JAKOBSEN |
GERÐ | GREENS KING 5 | |
VIN NÚMER | ||
MÓTOR / KW | KÚBOTA / KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | ||
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | 10-05-599, LF16157 | 1 |
LOFTSÍA YTRI | SA16074, P821575, R5000919 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | 30-ECO079, SN21589, P502138 | 1 |
GLUSSASÍA 1 | SH56761, 51860, 178025 | 1 |
STÝRISSÍA | 1 | |
KERTI | ||
VIFTUREIM 1 | ||
DEKK | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 | 3.2 ? |
GLUSSI | ||
FROSTLÖGUR |