TORO GREENSMASTER 3150
| NÚMER | ||
| TEGUND | TORO | |
| GERÐ | GREENSMASTER 3150 (BENSÍN) | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | B&S / 12 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OP518, 492932 (EKKI L10101) | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA42359, 42359, A25243, 394018 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | ST337, WK31/2, PS842, 33031, 94-2690 | 1 |
| GLUSSASÍA 1 | W719/4, 105-0438 | 1 |
| KERTI | ||
| VIFTUREIM | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL CLASSIC 10W40 | 2 |
| GLUSSI | MOBIL DTM 15M | 9.5 |
| FROSTLÖGUR |