TORO WHEEL HORSE 170DH (SE0638)
| NÚMER | SE0638 | |
| TEGUND | TORO | |
| GERÐ | WHEEL HORSE 170DH | |
| VIN-NÚMER | 210000487 | |
| MÓTOR / KW | KUBOTA / 12.6 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 2003 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | USA | |
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OP518, 492932 | 1 |
| LOFTSÍA YTRI | SA16 | 1 |
| LOFTSÍA | ||
| ELDSNEYTISSÍA 1 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 2 | WK842 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | H320 | 1 |
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| KERTI | ||
| ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
| ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
| VIFTUREIM 1 | ||
| VIFTUREIM 2 | ||
| AC REIM | ||
| PERA LÁGA | ||
| PERA HÁGU | ||
| KASTARAR FRAMAN | ||
| KASTARAR AFTAN | ||
| DEKK | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS-7 10W40 | |
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| PLÁNETU DRIF | ||
| FROSTLÖGUR |