MAN 19.323 (UL295)
| NÚMER | UL295 | |
| TEGUND | MAN | |
| GERÐ | 19.323 | |
| VIN-NÚMER | WMAT040033M206904 | |
| MÓTOR / KW | D2865 LF21-24 | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 1996 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | OE646, 51.05504-0096 | 2 |
| SMURSÍA BYPASS | ||
| LOFTSÍA YTRI | ||
| LOFTSÍA INNRI | ||
| ELDSNEYTISSÍA 1 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 2 | ||
| ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
| GLUSSASÍA 1 | ||
| GLUSSASÍA 2 | ||
| GLUSSASÍA 3 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA YTRI | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA INNRI | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | ||
| STÝRISSÍA | ||
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | ||
| GLUSSI | ||
| HUB | ||
| FROSTLÖGUR |