MAN L 2000 4X2 (TG505)
| NÚMER | TG505 | |
| TEGUND | MAN | |
| GERÐ | L2000 LE 6-9T 4X2 BB D08..(R4) | |
| VIN-NÚMER | WMAL20ZZZ2Y104016 | |
| MÓTOR / KW | D0834 LFL03 / 114 KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | 10.2002 | |
| GÍRKASSI/SKIPTING | ||
| FRAMLEIÐSLULAND | ||
| TECDOC | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W1160 | 1 |
| LOFTSÍA | AM446/2 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA | ST353 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SIKTI | PU50Z | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA AFTAN | 1 | |
| GLUSSASÍA GÍRKASSI | 1 | |
| GLUSSASÍA 2 | ||
| MIÐSTÖÐVARSÍA | ||
| BREMSUÞURRKARASÍA | TB1374/13X | 1 |
| STÝRISSÍA | H601/4, OM512 | 1 |
| KÆLIVATNSSÍA | WE2006, 51.06361-0012 ? | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | MANNOL TS- | |
| GÍRKASSI | ||
| MILLIKASSI | ||
| FRAMDRIF | ||
| AFTURDRIF | MANNOL | |
| GLUSSI | ||
| HUB | MANNOL | X 2 |
| FROSTLÖGUR |