VOLVO FM 12 420 6X2 (KJ388)
| NÚMER | KJ388 | |
| TEGUND | VOLVO | |
| UNDIRTEGUND | FM12 420 6X2 | |
| VIN-NÚMER | YV2J4DAC72A539596 | |
| MÓTOR NÚMER / KW | D12C420 / 309 KW | |
| ÁRGERÐ | 2002 | |
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W11102/36, W11102/4, W11025 | 2 |
| SMURSÍA BY-PASS | SK807 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 1 | PP964 EÐA PP964/1 EÐA PPP964/2 ? | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 2 | WK1020X EÐA WK1060/5X | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA 3 | WK3002 | 1 |
| LOFTSÍA | AM442/4 ? EÐA AM442/5 ? | 1 |
| LOFTSÍA INNRI | AM442/1W ? EÐA AM442/5W ? | 1 |
| MIÐSTÖÐVARSÍA | K1029, CU2184 | 1 |
| LOFTÞURRKARASÍA | TB1394/1X ? | 1 |
| SJÁLFSKIPTISÍA | OE681, OE681/1, OE681/2, HU721XKIT, 92122E, 92169E, 51494, WH980/3 ? | |
| STÝRISSÍA | OM512 | 1 |
| KÆLIVATN | SV7503, W940/9 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| PLÁNETU DRIF | ||
| VÖKVASTÝRI | ||
| RETARDER |