CASE-IH JX95 (DO670) X
NÚMER | DO670 | |
TEGUND | CASE | |
GERÐ | JX95 | |
VIN NÚMER | HJJ058403 | |
MÓTOR / KW | ||
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2007 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA ? | 84228488 | 1 |
SMURSÍA ? | 47135704 | 1 |
SMURSÍA ? | 47135703 | 1 |
SMURSÍA ? | 47128196 | 1 |
LOFTSÍA YTRI ? | 87704249 | 1 |
LOFTSÍA INNRI ? | 86982523 | 1 |
LOFTSÍA YTRI ? | 1931168 | 1 |
LOFTSÍA INNRI ? | 4270034M1 | 1 |
LOFTSÍA YTRI ? | 26510342 | 1 |
LOFTSÍA INNRI ? | 1930825 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 ? | 84565884 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 2 | ST302, 3638291M1 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 3 ? | 47128205 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 4 ? | 87329736 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA VATNS | SN80001, WK9029, 47128205 | 1 |
GLUSSASÍA 1 | 3656576M1 | 1 |
GLUSSASÍA 2 | 84257511 | 1 |
GLUSSASÍA AÐ T036016 | 1 | |
GLUSSASÍA 4 AÐ C6660 | 47425202 | 1 |
STÝRISSÍA | 1909143 | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA | 2 | |
KÆLIVATNSSÍA | 1 | |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |