MASSEY FERGUSON 4245 ( ) X
NÚMER | ||
TEGUND | MASSEY-FERGUSON | |
GERÐ | 4245 | |
VIN NÚMER | ||
MÓTOR / KW | ||
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | ||
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | 1447031M2 | 1 |
LOFTSÍA YTRI | 3901464M1 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | 3901465M1 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | 3405418M2 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 2 | ||
ELDSNEYTISSÍA 3 | ||
GLUSSASÍA VIÐ DÆLU | 3800305M91 | 1 |
GLUSSASÍA STREINER Í BOTNI | 3809698M1 | 1 |
GLUSSASÍA VIÐ VINSTRA LÆRI | ||
MIÐSTÖÐVARSÍA | 3388840M2 | 1 |
VIFTUREIM LÁNEFJA | 1688988M1 | 1 |
VIFTUREIM HÁNEFJA | 3808704M1 | |
RAFGEYMIR | PP78MF, RP74, TA681 | 2 |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB FRAMAN | ||
FROSTLÖGUR |