MASSEY FERGUSON 5445 ( )
NÚMER | Keldudalur | |
TEGUND | MASSEY-FERGUSON | |
GERÐ | 5445 | |
VIN NÚMER | ||
MÓTOR / KW | PERKINS | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | ||
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | OP574/1, 1447031M1 | 1 |
LOFTSÍA YTRI VISBILITI BONNET | AR200/7, SA17100, 055119R1 | 1 |
LOFTSÍA INNRI VISBILITI BONNET | AR200/7W, SA1701, 055120R1 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | SN30017, 4224811M1 | 1 |
GLUSSASÍA STRAINER 100L DÆLA | SH62035, 4300400M1 ? | 1 |
GLUSSASÍA 100L DÆLA | SH61002, 3799315M1 ? | 1 |
GLUSSASÍA STRAINER 57L DÆLA | SH62095, 4303303M1 ? | 1 |
GLUSSASÍA 57L DÆLA | SH61002, 3799315M1 ? | 1 |
GLUSSASÍA POWER SUTTLE | SH63907, 3792287M1 ? | 1 |
GLUSSASÍA POWER SUTTLE STRAINER | SH62272, H4005, 3712404M1 ? | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA VISIBILIT | SC60006, 3388840M2 | 2 |
VIFTUREIM VISIBILLITI | 13x1295MM, 3780604M91 | 1 |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB FRAMAN | ||
FROSTLÖGUR |