VALTRA N174 (DAT11)
NÚMER | DAT11 | Sel |
TEGUND | VALTRA VALMET | |
GERÐ | N174 | |
VIN NÚMER | YK5N174D0JS019014 | |
MÓTOR / KW | / 148 KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2019 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | FINNLAND | |
TECDOC | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | W1140/11, SO11001, 57580, 836679586 | 1 |
LOFTSÍA YTRI | C31015 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | CF30100, SA16414, 36539700 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | SN40670, KN40741 SETT | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 2 | SN40671, KN40741 SETT | 1 |
GLUSSASÍA 1 | SH75212V | 2 |
GLUSSASÍA 2 | SH57120 | 1 |
ÖNDUNARSÍA | C7003, FS707, 36073900 ? | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA | SC60111 | 1 |
VIFTUREIM | 6PK1725, 685061725 ? | 1 |
RAFGEYMIR | TG1803 | 1 |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |