MÓTORHJÓLADEKK, STÆRÐIR
TOMMUR | TOMMUR | TOMMUR | METRAKERFI | ALPHA FRAM | ALFA AFTUR | DUNLOP O.FL. | ||||||
2.75 | 80/80 | |||||||||||
3.00 | 2.75 | 80/90 | MH90 | 80/100 | ||||||||
3.6 | 3.25 | 3.00 | 90/90 | MJ90 | ||||||||
4.10 | 3.50 | 100/90 | MM90 | |||||||||
4.6 | 4.10 | 4.00 | 110/90 | MN90 | ||||||||
4.6 | 4.50 | 4.25 | 120/80 | 100/90 | ||||||||
4.50 | 4.50 | 120/90 | MR90 | MR90 | 100/100 | |||||||
5.10 | 4.60 | 4.50 | 130/80 | 110/100 | ||||||||
5.10 | 4.60 | 5.10 | 130/90 | MT90 | MT90 | |||||||
5.50 | 5.10 | 140/80 | 120/100 | |||||||||
5.50 | 140/90 | |||||||||||
150/80 | MU90 | |||||||||||
150/90 | MV85 | |||||||||||
MV80 |