SCHÄFFER 222
| NÚMER | ||
| TEGUND | SCHAFFER | |
| UNDIRTEGUND | 222 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | M904 LA / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W814/80, SM124, OP557, SO6117, 225.021.009 | 1 |
| LOFTSÍA | C11004, SA10021, 46496, 336.021.001 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA IN-LINE | WK31/5, RT4, PS820, 33006, 336.000.315 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA SPIN ON | WK812, F50262, SN25106, 33390, 225.021.008 | 1 |
| GLUSSASÍASÍA ELEMENT Í TANK | SH52652, 336.021.006 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA | FS237, 336.021.007 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| VÖKVASTÝRI |