SCHÄFFER 336
| NÚMER | ||
| TEGUND | SCHAFFER | |
| UNDIRTEGUND | 336 | |
| VIN-NÚMER | ||
| MÓTOR / KW | / KW | |
| MÓTOR NÚMER | ||
| ÁRGERÐ | ||
| GERÐARNÚMER | ||
| SÍUR | NÚMER | MAGN |
| SMURSÍA | W87, SO6105, 10-05-599, SM121, 215.021.004 | 1 |
| LOFTSÍA | SA10021, 336.021.001 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA IN-LINE | WK31/5, RT4, PS820, 33006, 336.000.315 | 1 |
| ELDSNEYTISSÍA ELEMENT | SN20046, 336.021.003 | 1 |
| GLUSSASÍASÍA ELEMENT Í TANK | SH52301, 336.021.005 | 1 |
| ÖNDUNARSÍA | SA120801, 336.021.007 | 1 |
| OLÍUR | TEGUND | MAGN |
| MÓTOR | ||
| GÍRKASSI | ||
| AFTURDRIF | ||
| VÖKVASTÝRI |