MAN 19.362 4X4 FA (NI189) X
NÚMER | NI189 | |
TEGUND | MAN | |
GERÐ | 19.362 4X4 FA | |
VIN-NÚMER | WMAF042344M161225 | |
MÓTOR / KW | M378 00, D2866 LF05 | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 27.1992 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
TECDOC | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | OM514, SH408 | 1 |
LOFTSÍA | AM401/1, C30850/2, 46741E | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | ST350, PP845, SN70142 | 2 |
GLUSSASÍA 1 | SH52620,V3.0620-88 ARGO | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA | K1041 | 1 |
BREMSUÞURRKARASÍA | STB300, TB1374X | 1 |
STÝRISSÍA | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |