MERCEDES BENZ ACTROS 2546 6X2 (OM293)
NÚMER | OM293 | HG |
TEGUND | MERCEDES BENZ | Hraðfristihúsið |
UNDIRTEGUND | ACTROS 2546 6X2 | Gunnvör |
VIN-NÚMER | WDB9502051K773219 | |
MÓTOR / KW | OM 541.942 / 260 KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 20.1.2004 | |
GERÐARNÚMER | WDB950205000 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | 715510 00236829 | |
FRAM ÖXULL | 739550 E782882 | |
AFTUR ÖXULL 1 | 748590 M015080 | |
AFTUR ÖXULL 2 | 749108 G075705 | |
TECDOC | 816 | |
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | OE651, HU12140X | 1 |
ELDSNEYTISSÍA | PU999/1X, A 541 090 00 52 | 1 |
ELDSNEYTISSÍA SIKTI | PU51Z | 1 |
LOFTSÍA | C29129/1, AM465, SB3227, SA17209, P781350, E314L | 1 |
MIÐSTÖÐVARSÍA | CU3855, CU3869 | 1 |
LOFTÞURRKARASÍA | TB1374/13X, TB1374/15X | 1 |
STÝRISSÍA | H601/4, OM512 | 1 |
GLUSSASÍA ELEMENT | H613/X ? | 1 |
ÖNDUNARSÍA Á MÓTOR ELEMENT | C716X | 1 |
ÞURRKUBLAÐ | 132-652 650MM | 2 |
DEKK | 315/80R22.5 | |
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | ||
GÍRKASSI | ||
AFTURDRIF | ||
HUB AFTURDRIF | ||
VÖKVASTÝRI | ||
FROSTLÖGUR |