SCANIA P280 (LMP11) X
NÚMER | LMP11 | |
TEGUND | SCANIA | |
GERÐ | P280 | |
VIN NÚMER | XLEP6X20005285679 | |
MÓTOR / KW | / KW | |
MÓTOR NÚMER | ||
ÁRGERÐ | 2012 | |
GÍRKASSI/SKIPTING | ||
FRAMLEIÐSLULAND | ||
TECDOC | ||
SÍUR | NÚMER | MAGN |
SMURSÍA | SO10038 | 1 |
SMURSÍA SKILVINDA | ZR12001Z ? | 1 |
LOFTSÍA YTRI | SA16004 EÐA SA17590 | 1 |
LOFTSÍA INNRI | CF ? | 1 |
ELDSNEYTISSÍA 1 | WK1270 ? | 1 |
GLUSSASÍA GÍRKASSI | W9023/1 ? | 1 |
GLUSSASÍA RETARDER | H929/3, H929/3Y ? | 1 |
GLUSSASÍA SJÁLFSKIPTING | ||
MIÐSTÖÐVARSÍA | SC60140 | 1 |
BREMSUÞURRKARASÍA | TB1394/3X ? | 1 |
STÝRISSÍA | H601/4 ? | |
KERTI | ||
ÞURRKUBLÖÐ VINSTRA / HÆGRA | ||
ÞURRKUBLAÐ AFTAN | ||
VIFTUREIM 1 | ||
VIFTUREIM 2 | ||
AC REIM | ||
PERA LÁGA | ||
PERA HÁGU | ||
KASTARAR FRAMAN | ||
KASTARAR AFTAN | ||
DEKK | ||
OLÍUR | TEGUND | MAGN |
MÓTOR | MANNOL TS-9, TS-20 | 31 |
GÍRKASSI | ||
MILLIKASSI | ||
FRAMDRIF | ||
AFTURDRIF | ||
GLUSSI | ||
HUB | ||
FROSTLÖGUR |